CARD HOLES | SYMBOL | INTERNAL (Octal) |
| 0 | 0 | 00 |
| 1 | 1 | 01 |
| 2 | 2 | 02 |
| 3 | 3 | 03 |
| 4 | 4 | 04 |
| 5 | 5 | 05 |
| 6 | 6 | 06 |
| 7 | 7 | 07 |
| 8 | 8 | 10 |
| 9 | 9 | 11 |
| 11 | - | 35 |
| 12 | + | 33 |
|   |
| 0-1 | / | 31 |
| 0-2 | S | 63 |
| 0-3 | T | 64 |
| 0-4 | U | 65 |
| 0-5 | V | 66 |
| 0-6 | w | 67 |
| 0-7 | X | 70 |
| 0-8 | Y | 71 |
| 0-9 | Z | 72 |
|   |
| 2-8 | \ | 74 |
| 3-8 | = | 15 |
| 4-8 | ' | 27 |
| 5-8 | : | 12 |
| 6-8 | > | 16 |
| 7-8 | @ | 40 |
| 0-7-8 | " | 22 |
|   |
| 11-3-8 | $ | 24 |
| 11-4-8 | * | 32 |
| 11-5-8 | ] | 75 |
| 11-6-8 | ; | 13 |
| 11-7-8 | % | 25 |
|   |
|
|
CARD HOLES | SYMBOL | INTERNAL (Octal) |
| 11-0 | ! | 21 |
| 11-1 | J | 52 |
| 11-2 | K | 53 |
| 11-3 | L | 54 |
| 11-4 | M | 55 |
| 11-5 | N | 56 |
| 11-6 | O | 57 |
| 11-7 | P | 60 |
| 11-8 | Q | 61 |
| 11-9 | R | 62 |
|   |
| BLANK | SPACE | 20 |
|   |
| 12-0 | ? | 17 |
| 12-1 | A | 41 |
| 12-2 | B | 42 |
| 12-3 | C | 43 |
| 12-4 | D | 44 |
| 12-5 | E | 45 |
| 12-6 | F | 46 |
| 12-7 | G | 47 |
| 12-8 | H | 50 |
| 12-9 | I | 51 |
|   |
| 0-2-8 | # | 23 |
| 0-3-8 | , | 34 |
| 0-4-8 | ( | 30 |
| 0-5-8 | ↑ | 76 |
| 0-6-8 | ← | 77 |
| 0-7-8 | " | 22 |
|   |
| 11-3-8 | $ | 24 |
| 12-3-8 | . | 36 |
| 12-4-8 | ) | 31 |
| 12-5-8 | [ | 73 |
| 12-6-8 | < | 14 |
| 12-7-8 | & | 26 |
|