|   |
| OCTAL | DECI- MAL | SYM- BOL | CARD HOLES |
| 00 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 |
| 02 | 2 | 2 | 2 |
| 03 | 33{sic} | 3 | 3 |
|   |
| 04 | 4 | 4 | 4 |
| 05 | 5 | 5 | 5 |
| 06 | 6 | 6 | 6 |
| 07 | 7 | 7 | 7 |
|   |
| 10 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | 9 | 9 | 9 |
| 12 | 10 | : | 5-8 |
| 13 | 11 | ; | 11-6-8 |
|   |
| 14 | 12 | < | 12-6-8 |
| 15 | 13 | = | 3-8 |
| 16 | 14 | > | 6-8 |
| 17 | 15 | ? | 12-0 |
|   |
| 20 | 16 | SPACE | none |
| 21 | 17 | !  ÷ | 11-0 |
| 22 | 18 | "    | 0-7-8 |
| 23 | 19 | #  ≠ | 0-2-8 |
|   |
| 24 | 20 | $ | 11-3-8 |
| 25 | 21 | %  ≤ | 11-7-8 |
| 26 | 22 | & | 12-7-8 |
| 27 | 23 | '    | 4-8 |
|   |
| 30 | 24 | ( | 0-4-8 |
| 31 | 25 | ) | 12-4-8 |
| 32 | 26 | * | 11-4-8 |
| 33 | 27 | + | 12 |
|   |
| 34 | 28 | , | 0-3-8 |
| 35 | 29 | - | 11 |
| 36 | 30 | . | 12-3-8 |
| 37 | 31 | / | 0-1 |
| |
|   |
| OCTAL | DECI- MAL | SYM- BOL | CARD HOLES |
| 40 | 32 | @ | 7-8 |
| 41 | 33 | A | 12-1 |
| 42 | 34 | B | 12-2 |
| 43 | 35 | C | 12-3 |
|   |
| 44 | 36 | D | 12-4 |
| 45 | 37 | E | 12-5 |
| 46 | 38 | F | 12-6 |
| 47 | 39 | G | 12-7 |
|   |
| 50 | 40 | H | 12-8 |
| 51 | 41 | I | 12-9 |
| 52 | 42 | J | 11-1 |
| 53 | 43 | K | 11-2 |
|   |
| 54 | 44 | L | 11-3 |
| 55 | 45 | M | 11-4 |
| 56 | 46 | N | 11-5 |
| 57 | 47 | O | 11-6 |
|   |
| 60 | 48 | P | 11-7 |
| 61 | 49 | Q | 11-8 |
| 62 | 50 | R | 11-9 |
| 63 | 51 | S | 0-2 |
|   |
| 64 | 52 | T | 0-3 |
| 65 | 53 | U | 0-4 |
| 66 | 54 | V | 0-5 |
| 67 | 55 | W | 0-6 |
|   |
| 70 | 56 | X | 0-7 |
| 71 | 57 | Y | 0-8 |
| 72 | 58 | Z | 0-9 |
| 73 | 59 | [ | 12-5-8 |
|   |
| 74 | 60 | \  ≥ | 2-8 |
| 75 | 61 | ] | 11-5-8 |
| 76 | 62 | ↑ | 0-5-8 |
| 77 | 63 | ← | 0-6-8 |
|